Описание
Наружная резьба [мм] | 14,0 |
Ширина зева гаечного ключа | 20,8 mm |
Длина резьбы [мм] | 12.70 |
Зазор между электродами [мм] | 1.00 |
Свеча зажигания | откручивающееся SAE-подключение |
Свеча зажигания | Платиновый электрод |
Свеча зажигания | с плоским седлом |
Свеча зажигания | 1 электрод массы |
Свеча зажигания | бех помехоподавления |
ATALA | Carosello | ATALA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-1997 - 01-1997 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-1998 - 01-1998 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-1999 - 01-1999 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-2000 - 01-2000 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-2001 - 01-2001 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-1997 - 01-1997 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-1998 - 01-1998 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-1999 - 01-1999 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-2000 - 01-2000 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-2001 - 01-2001 | |||||
ATALA | Carosello | ATALA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
ITALJET | Formula | ITALJET | 01-1998 - 01-1998 | |||||
ITALJET | Formula | ITALJET | 01-1994 - 01-1994 | |||||
ITALJET | Formula | ITALJET | 01-1995 - 01-1995 | |||||
ITALJET | Formula | ITALJET | 01-1996 - 01-1996 | |||||
ITALJET | Formula | ITALJET | 01-1997 - 01-1997 | |||||
ITALJET | Torpedo 2T | ITALJET | 01-1999 - 01-1999 | |||||
ITALJET | Torpedo 2T | ITALJET | 01-2000 - 01-2000 | |||||
ITALJET | Torpedo 2T | ITALJET | 01-1998 - 01-1998 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1983 - 01-1983 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1984 - 01-1984 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1985 - 01-1985 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1987 - 01-1987 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1988 - 01-1988 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1980 - 01-1980 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1979 - 01-1979 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1981 - 01-1981 | |||||
YAMAHA | RD 50 | YAMAHA | 01-1982 - 01-1982 |
Характеристики
Электрооборудование | Свечи зажигания |
Производитель | NGK |
Внешняя резьба | 14 мм |
Зазор между электродами | 1 мм |
Длина резьбы | 12.7 мм |
Ширина зева гаечного ключа | 20.8 мм |